下記金額は目安であり、現地の状況(地形、筆数、面積、難易度等)により異なります。
また、当事務所報酬のほかに登録免許税や交通費など実費がかかる場合がございます。
事前お見積もり致しますのでお気軽にお問い合せください。
※以下料金は消費税別となります。
下記金額は目安であり、現地の状況(地形、筆数、面積、難易度等)により異なります。
また、当事務所報酬のほかに登録免許税や交通費など実費がかかる場合がございます。
事前お見積もり致しますのでお気軽にお問い合せください。
※以下料金は消費税別となります。
土地に関する業務
| 業 務 別 | 料金の目安 (消費税別) |
|---|---|
| 土地分筆登記 (一筆の土地を分割して数筆の土地とする登記) | 境界確定測量費 +50,000円~ |
| 土地合筆登記 (複数の土地を1筆の土地にまとめる登記) | 40,000円~ |
| 土地地目変更登記 (土地の用途や使用目的に変更があった場合にする登記) | 40,000円~ |
| 土地地積更正登記 (登記されている土地の面積を実測面積に修正する登記) | 境界確定測量費 +50,000円~ |
| 境界確定測量 (土地の境界を明確に確定させる測量) | 200,000円~ |
| 現況測量 (現況地物を計測し平面図を作成する測量) | 50,000円~ |
| 業 務 別 | 料金の目安(消費税別) |
|---|---|
| 土地分筆登記 (一筆の土地を分割して数筆の土地とする登記) | 境界確定測量費 +50,000円~ |
| 土地合筆登記 (複数の土地を1筆の土地にまとめる登記) | 40,000円~ |
| 土地地目変更登記 (土地の用途や使用目的に変更があった場合にする登記) | 40,000円~ |
| 土地地積更正登記 (登記されている土地の面積を実測面積に修正する登記) | 境界確定測量費 +50,000円~ |
| 境界確定測量 (土地の境界を明確に確定させる測量) | 200,000円~ |
| 現況測量 (現況地物を計測し平面図を作成する測量) | 50,000円~ |
建物に関する業務
| 業 務 別 | 料金の目安 (消費税別) |
|---|---|
| 建物表題登記 (新築した建物の登記) | 70,000円~ |
| 建物表題登記 (未登記建物で図面等がない場合) | 80,000円~ |
| 建物表題部変更登記 (増築、一部取壊しした建物の登記) | 70,000円~ |
| 建物表題部変更登記 (種類・構造変更で床面積の変更が無い建物の登記) | 50,000円~ |
| 建物滅失登記 (建物を解体したときの登記) | 40,000円~ |
| 業 務 別 | 料金の目安 (消費税別) |
|---|---|
| 建物表題登記 (新築した建物の登記) | 70,000円~ |
| 建物表題登記 (未登記建物で図面等がない場合) | 80,000円~ |
| 建物表題部変更登記 (増築、一部取壊しした建物の登記) | 70,000円~ |
| 建物表題部変更登記 (種類・構造変更で床面積の変更が無い建物の登記) | 50,000円~ |
| 建物滅失登記 (建物を解体したときの登記) | 40,000円~ |
農地に関する手続
| 業 務 別 | 料金の目安 (消費税別) | |
|---|---|---|
| 農地法第3条 | 農地法第3条許可申請 (農地の権利移動) | 50,000円~ |
| 農地法第3条届出 (農地の相続等) | 30,000円~ | |
| 農地法第4条 (自己所有地を転用) | 農地法第4条許可申請 (市街化区域外の農地転用) | 90,000円~ |
| 農地法第4条届出 (市街化区域の農地転用) | 40,000円~ | |
| 農地法第5条 (自己所有地以外を転用) | 農地法第5条許可申請 (市街化区域外の農地転用) | 95,000円~ |
| 農地法第5条届出 (市街化区域の農地転用) | 45,000円~ | |
| 業 務 別 | 料金の目安(消費税別) | |
|---|---|---|
| 農地法第3条 | 農地法第3条許可申請 (農地の権利移動) | 50,000円~ |
| 農地法第3条届出 (農地の相続等) | 30,000円~ | |
| 農地法第4条 (自己所有地を転用) | 農地法第4条許可申請 (市街化区域外の農地転用) | 90,000円~ |
| 農地法第4条届出 (市街化区域の農地転用) | 40,000円~ | |
| 農地法第5条 (自己所有地以外を転用) | 農地法第5条許可申請 (市街化区域外の農地転用) | 95,000円~ |
| 農地法第5条届出 (市街化区域の農地転用) | 45,000円~ | |
